25 |  | | Portero |
| 16/08/1987 (31) |  |  | 250 mil € |
- |  | | Portero |
| - (-) |  |  | |
1 |  | | Portero |
| 25/04/1995 (24) |  |  | |
12 |    | | Portero |
| 28/02/1989 (30) |  |  | |
25 |    | | Portero |
| 27/04/1982 (37) |  |  | |
- |    | | Defensa |
| 20/07/2000 (18) |  |  | |
- |  | | Defensa |
| - (-) |  |  | |
3 |  | | Defensa |
| 31/07/1999 (19) |  |  | |
26 |  | | Defensa |
| 23/09/1997 (21) |  |  | |
- |    | | Defensa central |
| 25/03/1991 (28) |  |  | 325 mil € |
2 |    | | Defensa central |
| 29/01/1997 (22) |  |  | 100 mil € |
- |    | | Defensa central |
| 21/05/1991 (28) |  |  | |
- |  | | Defensa central |
| 22/09/1993 (25) |  |  | |
- |  | | Defensa central |
| 27/02/2001 (18) |  |  | |
13 |    | | Defensa central |
| 09/05/1986 (33) |  |  | |
22 |  | | Defensa central |
| 15/08/1987 (31) |  |  | |
29 |  | | Defensa central |
| 20/01/1999 (20) |  |  | |
30 |  | | Lateral izquierdo |
| 11/05/1998 (21) |  |  | 250 mil € |
- |  | | Lateral izquierdo |
| 05/09/1993 (25) |  |  | |
18 |  | | Lateral izquierdo |
| 27/11/1989 (29) |  |  | |
24 |    | | Lateral izquierdo |
| 08/07/1988 (30) |  |  | |
29 |  | | Lateral derecho |
| 23/06/2000 (19) |  |  | 100 mil € |
- |    | | Lateral derecho |
| 07/11/1987 (31) |  |  | - |
- |    | | Lateral derecho |
| 11/10/1998 (20) |  |  | |
- |  | | Lateral derecho |
| 18/12/1997 (21) |  |  | |
4 |    | | Lateral derecho |
| 11/04/1996 (23) |  |  | |
- |  | | Medio campo |
| 31/10/2000 (18) |  |  | |
- |  | | Medio campo |
| 20/11/1999 (19) |  |  | |
- |  | | Medio campo |
| 06/12/2000 (18) |  |  | |
- |  | | Medio campo |
| - (-) |  |  | |
28 |  | | Medio campo |
| 02/08/1996 (22) |  |  | |
15 |    | | Pivote |
| 13/04/1982 (37) |  |  | 100 mil € |
- |  | | Pivote |
| 12/06/1995 (24) |  |  | |
17 |  | | Mediocentro |
| 08/01/1989 (30) |  |  | 300 mil € |
14 |  | | Mediocentro |
| 14/08/1985 (33) | 
 |  | 200 mil € |
- |  | | Mediocentro |
| 23/02/1996 (23) | 
 |  | 75 mil € |
8 |    | | Mediocentro |
| 09/05/1992 (27) |  |  | - |
6 |  | | Mediocentro |
| 16/04/1999 (20) |  |  | |
20 |  | | Mediocentro |
| 02/11/1995 (23) |  |  | |
31 |  | | Mediocentro |
| 29/06/1996 (23) |  |  | |
10 |    | | Interior izquierdo |
| 25/02/1997 (22) |  |  | 600 mil € |
27 |    | | Interior izquierdo |
| 25/03/1988 (31) |  |  | 400 mil € |
- |  | | Interior izquierdo |
| 05/10/1992 (26) |  |  | 200 mil € |
17 |    | | Interior izquierdo |
| 04/08/1997 (21) |  |  | |
10 |    | | Mediocentro ofensivo |
| 31/05/1989 (30) |  |  | 325 mil € |
- |  | | Delantero |
| 13/07/1999 (19) |  |  | |
16 |    | | Extremo derecho |
| 18/06/1994 (25) |  |  | |
23 |    | | Extremo derecho |
| 29/09/1994 (24) |  |  | |
9 |  | | Delantero centro |
| 20/10/1988 (30) |  |  | 325 mil € |
11 |    | | Delantero centro |
| 06/02/1987 (32) |  |  | 325 mil € |
7 |  | | Delantero centro |
| 12/03/1987 (32) |  |  | 250 mil € |
- |  | | Delantero centro |
| 04/04/1996 (23) |  |  | 200 mil € |
23 |    | | Delantero centro |
| 09/03/2000 (19) |  |  | 200 mil € |
- |  | | Delantero centro |
| 04/11/1998 (20) |  |  | 125 mil € |
26 |  | | Delantero centro |
| 08/04/2000 (19) |  |  | 50 mil € |
- |    | | Delantero centro |
| 12/05/1990 (29) | 
 |  | - |
- |  | | Delantero centro |
| 15/05/1998 (21) |  |  | |
- |  | | Delantero centro |
| 28/03/2003 (16) |  |  | |
21 |    | | Delantero centro |
| 03/08/1987 (31) |  |  | |
22 |  | | Delantero centro |
| 03/07/1997 (21) |  |  | |
26 |    | | Delantero centro |
| 10/01/1996 (23) | 
 |  | |