VV IJsselmeervogels

Información
Calendario
Progreso de la temporada Tweede Divisie 20/21
Estadísticas Tweede Divisie 20/21
Partidos | Victorias | Empate | Derrota | ø-Punto | Goles | ø-espectador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultados en casa | 2 | 2 | - | - | 3.00 | 6:4 | 700 |
Resultados fuera | 3 | 1 | - | 2 | 1.00 | 3:6 | 500 |
balance total | 5 | 3 | - | 2 | 1.80 | 9:10 | 580 |
Jornada | Dato | Horario | Localidad | Puesto | Adversario | Sistema de juego | espectadores | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera ronda | desconocido | desconocido | A | ![]() |
VV Sliedrecht | ? | -:- |
Jornada | Dato | Horario | Localidad | Puesto | Adversario | Sistema de juego | espectadores | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sáb 05/09/2020 | 08:00 | H | (5.) | ![]() |
Rijnsburgse B. (6.) | 4-3-1-2 | 800 | 2:1 |
2 | sáb 12/09/2020 | 07:00 | A | (4.) | ![]() |
HHC Hardenberg (13.) | 4-3-1-2 | 800 | 0:2 |
3 | sáb 19/09/2020 | 08:00 | A | (2.) | ![]() |
Kozakken Boys (5.) | 4-3-1-2 | 700 | 4:1 |
4 | sáb 26/09/2020 | 08:00 | H | (6.) | ![]() |
Volendam U21 (17.) | 4-4-2 doble pivote | 600 | 4:3 |
5 | sáb 03/10/2020 | 07:00 | A | (3.) | ![]() |
Quick Boys (4.) | 4-4-2 rombo | x | 2:0 |
6 | sáb 10/10/2020 | 08:00 | H | (5.) | ![]() |
Excelsior M (14.) | aplaz. | ||
7 | sáb 17/10/2020 | 11:00 | A | (5.) | ![]() |
De Treffers (18.) | aplaz. | ||
8 | sáb 24/10/2020 | 08:00 | H | ![]() |
Spakenburg | aplaz. | |||
9 | sáb 31/10/2020 | 07:30 | A | ![]() |
Noordwijk | aplaz. | |||
10 | sáb 07/11/2020 | 08:00 | H | ![]() |
AFC Amsterdam | aplaz. | |||
11 | sáb 14/11/2020 | 08:30 | A | ![]() |
Sparta U21 | aplaz. | |||
12 | sáb 21/11/2020 | 08:00 | H | ![]() |
Scheveningen | aplaz. | |||
13 | sáb 28/11/2020 | 08:30 | A | ![]() |
Koninklijke HFC | aplaz. | |||
14 | sáb 05/12/2020 | 08:00 | H | ![]() |
Katwijk | aplaz. | |||
15 | sáb 12/12/2020 | 08:00 | A | ![]() |
ASWH | aplaz. | |||
16 | sáb 09/01/2021 | 08:00 | H | ![]() |
GVVV | aplaz. | |||
17 | sáb 16/01/2021 | 08:30 | A | ![]() |
TEC | aplaz. | |||
18 | sáb 23/01/2021 | 08:00 | H | ![]() |
De Treffers | aplaz. | |||
19 | sáb 30/01/2021 | 07:30 | A | ![]() |
AFC Amsterdam | aplaz. | |||
20 | sáb 06/02/2021 | 08:00 | H | ![]() |
Noordwijk | aplaz. | |||
21 | sáb 20/02/2021 | 08:00 | H | ![]() |
Sparta U21 | aplaz. | |||
22 | sáb 27/02/2021 | 08:30 | A | ![]() |
Scheveningen | -:- | |||
23 | sáb 06/03/2021 | 08:00 | H | ![]() |
Kozakken Boys | -:- | |||
24 | sáb 13/03/2021 | 08:30 | A | ![]() |
GVVV | -:- | |||
25 | sáb 20/03/2021 | 08:00 | H | ![]() |
Koninklijke HFC | -:- | |||
26 | sáb 27/03/2021 | 08:30 | A | ![]() |
Katwijk | -:- | |||
27 | sáb 03/04/2021 | 08:00 | H | ![]() |
HHC Hardenberg | -:- | |||
28 | sáb 10/04/2021 | 08:00 | A | ![]() |
Excelsior M | -:- | |||
29 | sáb 17/04/2021 | 08:00 | H | ![]() |
Quick Boys | -:- | |||
30 | sáb 24/04/2021 | 08:00 | A | ![]() |
Spakenburg | -:- | |||
31 | sáb 01/05/2021 | 08:00 | H | ![]() |
TEC | -:- | |||
32 | sáb 08/05/2021 | 08:00 | A | ![]() |
Volendam U21 | -:- | |||
33 | sáb 15/05/2021 | 08:30 | A | ![]() |
Rijnsburgse B. | -:- | |||
34 | sáb 22/05/2021 | 08:30 | H | ![]() |
ASWH | -:- |
Clasificación Tweede Divisie 20/21
# | Club | Partidos | +/- | Pto. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
AFC Amsterdam | 5 | 10 | 13 |
2 | ![]() |
Spakenburg | 6 | 5 | 12 |
3 | ![]() |
IJsselm.vogels | 5 | -1 | 9 |
4 | ![]() |
HHC Hardenberg | 6 | 0 | 8 |
5 | ![]() |
Koninklijke HFC | 4 | 1 | 6 |
6 | ![]() |
Volendam U21 | 6 | -4 | 5 |
7 | ![]() |
GVVV | 6 | -5 | 5 |